- 邮箱:
- 15606453685@163.com
- 电话:
- 156-0645-3685
- 传真:
- 0535-7990731
- 手机:
- 156-0645-3685
- 地址:
- 山东省莱州市沙河工业园
加大驾驶室、安全玻璃。
铰接式车架、转弯半径小,无级变速,全液压转向,操作轻松方便。
采用名牌液压件,双泵合流,动力强劲。
配有多功能管路,可配备多种选装件以满足不同用户的需求。
中置挖掘装置和展翼式支腿,在破碎岩石和深度挖掘时,比其他形式的挖掘装置具有更强的稳定性。
采用加宽轮胎,提高抓地力,增加操控性,同时缩短刹车距离。
SN-66S | |||
参数 | 变速器 | ||
总工作重量 | 7630kg | 类型 | 固定轴动力传动 |
总长度 | 11300mm | 离合器油压 | 1373Kpa- 1569Kpa |
最大宽度 | 2300mm |
齿轮(中国/卡拉罗) | 2前,2后 |
总高度 | 3770mm | 卡拉罗:4前, 4后 | |
驾驶室高度 | 3000mm | ||
额定动力/静态前桥负载 | 7.5t/18.75t | 最大速度 (中国/卡拉罗) | 28/38Km/h |
轴距 | 2200mm | 轴 | |
最小离地间隙 | 300mm | 生产厂家 | 中国/卡拉罗 |
铲斗容量 | 1.0m³ | 额定动力/静态前桥负载 | 7t/22t |
崛起力 | 38KN | 液压系统 | |
装载提升能力 | 2500KG | 挖掘机抓斗的挖掘力 | 46.5KN |
铲斗倾倒高度 | 2742mm | 挖掘机的挖掘力 | 31KN |
铲斗倾倒距离 | 925mm | 铲斗上升时间 | 6.8S |
挖掘深度 | 52mm | 铲斗下降时间 | 31S |
反铲容量 | 0.3m³ | 铲斗卸载时间 | 2.0S |
最大挖掘深度 | 4082mm/4500mm | 刹车系统 | |
挖掘机抓斗摆动角度 | 190° |
行车制动器 | 湿式 |
最大拉力 | 39KN | 内部类型 | |
发动机 | 自我调节 | ||
型号 | YUCHAI YC4A105Z-T20 | 自平衡 | |
类型 | 直列 直接注射 四冲程 注射 燃烧室 |
紧急制动器 | 弹簧制动器 |
气缸内径*行程 | 4-108×120 | 通过液压系统终止制动 | |
额定功率 | 75kw/2200r/min | 轮胎 | |
最大扭力 | ≥261.7N.M/1800r/min | 型号 | 14-17.5/19.5L-24 |
额定速度 | 2200r/min | 前轮压力 | 0.55Mpa |
排量 | 4.4L | 后轮压力 | 0.23Mpa |
最小油耗 | ≤216g/km.h | 转向系统 | |
传输系统 | 转向装置型号 | BZZ5-250 | |
变矩器 | 转向角度 | ±33° | |
类型 | 单级三元素 | 最小转弯半径 | 6950mm |
型号 | YJ28O/TLB1- 4WD | 系统压力 | 12Mpa |
最大效率 | 84.40% | ||
进口压力 | 0.5Mpa | ||
出口压力 | 1.1Mpa-1.3Mpa | ||
冷却途径 | 油冷压力+E30:G33循环 |
上一条:抱歉暂无数据
下一条:3-5吨柴油四驱越野叉车